Wichtigste technische Spezifikation
|
Behoben Arbeitstisch |
|
| Tischgröße (B×L) | 3000×10000mm |
| Abstand zwischen Doppelsäule | 3500 mm |
| Max. Werkstückgewicht | 25000 kg/m2 |
| T-Nuten (B×T) | 36×250mm |
| Reisen und Essen | |
| Verfahrweg der X-Achse (Gantry-Längsbewegung). | 10500 mm |
|
Verfahrweg der Y-Achse (Querbewegung des Fräskopfes). |
4500 mm |
| Verfahrweg der Z-Achse (vertikale Bewegung des Fräskopfes). | 1500 mm/min |
| Bewegung der W-Achse (Vertikalbewegung des Strahls). | 2000 mm/min |
| Abstand von der Spindelnase zum Tisch | -300~3200 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit der X/Y/Z-Achse | 5-6000 mm/min |
| Eilgang der X-/Y-Achse | 10000 mm/min |
| Eilvorschub der Z-Achse | 8000 mm/min |
| Vorschubgeschwindigkeit der W-Achse | 5-2000 mm/min |
| Eilvorschub der W-Achse | 2000 mm/min |
| Fräskopf | |
|
Abschnitt von Ram |
500×500mm |
| Spindelnasenkegel | BT50(7:24) |
| Spindelmotorleistung (kontinuierlich/30min) | 51/65 kW |
| Spindeldrehzahl (2 Schichten) | 50-2000 U/min |
| Übersetzung (2 Schichten) | 1:2.44(H); 1:8.8(L) |
| Max. Spindelausgangsdrehmoment (kontinuierlich/30min) | 4286/5462NM |
|
Bewegungsgenauigkeit (gemäß ISO8636-2) |
|
| Positionierungsgenauigkeit | |
| X | 0,065 mm / voller Hub 0,020 mm/1000 mm |
| Y | 0,040 mm / Vollhub 0,020 mm/1000 mm |
| Z | 0,020 mm / voller Hub 0,020 mm/1000 mm |
| W | 0,030 mm/voller Hub 0,020 mm/1000 mm |
| RWiederholbarkeit | |
| X/Y/Z/W | 0,015 mm |
| Maschine | |
| Max. Grundfläche (L×B×H) | 23000×11000×8700mm |
| Gesamtleistung | 160KVA |

Beliebte label: ngm-30100w CNC-Bohr- und Fräsbearbeitungszentrum mit beweglichem Portal und Träger, China ngm-30100w CNC-Bohr- und Fräsbearbeitungszentrum mit beweglichem Portal und Träger Hersteller, Zulieferer, Fabrik, Portalbearbeitungsgeschäft, Portalbearbeitung Desktop, Portalbearbeitung PCIe, Ersatzteile für Portalbearbeitung, Maschinenspannung, Portalbearbeitung mit WLAN











